Ott
02
Segnali Multdays per il 3 ottobre
Legenda
Intestazione
Strumento – Segnale – Ingresso – Peso – Indicazione – StopColori
Nero: Operazioni in corso
Arancio: Operazioni per il giorno successivo
Intestazione
Strumento – Segnale – Ingresso – Peso – Indicazione – StopColori
Nero: Operazioni in corso
Arancio: Operazioni per il giorno successivo
Str. | Seg. | Ing. | Peso | Ind. | Stop |
Basicnet | LONG | 4,60 | 100% | HOLD | 4,40 |
FCA | LONG | 15,37 | 100% | HOLD | 15,20 |
Mediolanum | E.LONG | Apertura | 100% | 6,02 | |
Fincantieri | E.LONG | Apertura | 100% | 1,35 | |
Generali | E.LONG | Apertura | 100% | 15,07 | |
Mediobanca | E.LONG | Apertura | 100% | 8,79 | |
S&P 500 Indice | LONG | 2.888,28 | 100% | HOLD | 2.918 |
Fut. Eurostoxx | E.LONG | 50% | here valign="top" width="109"> 3.414 | ||
Fut. Ftse Mib | E.LONG | 50% | 21.085 | ||
Eur Usd | SHORT | 1,1578 | 100% | HOLD | 1,1629 |
Usd Yen | LONG | 113,98 | 100% | HOLD | 113,31 |
Commenta