Ago
04
Segnali di Trading multidays per il 5 agosto
E.LONG Entrare Long in apertura E.SHORT Entrare Short in apertura CLOSE Chiudere in apertura HOLD Mantenere STOP Stop Loss/Stop Profit Cl. indica il prezzo a cui è stata chiusa un’operazione
Colori
Nero: Operazioni in corso
Arancio: Operazioni per l’apertura del giorno successivo tranne indicazione diversa
Nero: Operazioni in corso
Arancio: Operazioni per l’apertura del giorno successivo tranne indicazione diversa
Chiarimento
Se ad esempio abbiamo stabilito Long da 10 ma apre a 9 l’ingresso avverrà automaticamente a 9
Se ad esempio abbiamo stabilito Short da 10 ma apre a 11 l’ingresso avverrà automaticamente a 11
strumento | SEGNALE | INGRESSO | PESO | INDICAZIONE | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Ftse Mib Future | LONG | 25.015 | 100% | HOLD | 25.150 |
Dax Future | LONG | 15.546 | 100% | HOLD | 15.425 |
Eurostoxx Future | LONG | 4.096 | 100% | HOLD | 4.095 |
S&P 500 | LONG | 4.409,58 | 100% | HOLD | 4.386 |
Unipol | LONG | here data-label="Ingresso">4,417 | 100% | HOLD | 4,42 |
Mondadori | LONG | 1,934 | 100% | HOLD | 1,92 |
Ultime operazioni effettuate | |||||
Dax Future | LONG | 15.651 | 100% | CL. 15.420
27/07 |
|
Saipem | LONG | 1,9460 | 100% | CL.1,90
30/07 |
|